當(dāng)前位置: 首頁 >>教師發(fā)展>>教師獲獎
2010年公開課統(tǒng)計表
來源: 錄入者: 發(fā)表于: 點擊:
2010年公開課統(tǒng)計表 | ||||||
執(zhí)教 老師 | 學(xué) 科 | 課題 | 開課班級 | 級別 | 開課時間 | 備注 |
趙志清 | 數(shù)學(xué) | 兩角和與差的三角函數(shù) | 市級 | 2010.01 | 教研活動 | |
孫旭 | 地理 | 地理自轉(zhuǎn)及其地理意義 | 高一2 | 市級 | 2009.09 | 教研活動 |
李巖澍 | 歷史 | 戰(zhàn)后資本主義世界經(jīng)濟體系的形成 | 高一1 | 市級 | 2010.05 | 教研活動 |
薛志娟 | 生物 | 植物生長素的發(fā)現(xiàn) | 高二 | 市級 | 2010.05 | 名師工作室活動 |
王芬 | 英語 | Ving的用法 | 高二 | 市級 | 2009.09 | 教研活動 |
張玲娜 | 信息 | CSS樣式表 | 高一8 | 市級 | 2009.06 | 教研活動 |
劉成權(quán) | 生物 | 基因工程及其應(yīng)用 | 高一 | 市級 | 2010.06 | 名師工作室活動 |
黃文楹 | 英語 | Module Unit2 Project | 高一10 | 市級 | 2009.10 | 教研活動 |
薛志娟 | 生物 | 細胞增殖 | 高二 | 市級 | 2009.12 | 校際交流 |
顧超 | 體育 | 乒乓球:左推右攻,正反手擊發(fā)球 | 高二年級 | 市級 | 2010.12 | 八校教研 |
張玲娜 | 信息 | 數(shù)學(xué)化圖像信息的加工 | 高一12 | 市級 | 2010.12 | 八校教研 |
王月維 | 數(shù)學(xué) | 合情推理與演繹推理 | 高二 | 市級 | 2010.12 | 八校教研 |
王穎 | 歷史 | 抗日戰(zhàn)爭 | 高一7 | 市級 | 2010.12 | 八校教研 |
趙越 | 信息 | 流程的優(yōu)化 | 高二14 | 市級 | 2010.12 | 八校教研 |
孟才扣 | 物理 | 簡諧運動復(fù)習(xí)課 | 高三8 | 市級 | 2010.12 | 教研活動 |
費宏 | 物理 | 帶電粒子在電場中的運動 | 高三11 | 市級 | 2010.12 | 教研活動 |
薛志娟 | 生物 | 物質(zhì)跨膜運輸?shù)膶嵗?/td> | 高一 | 市級 | 2010.12 | 教研活動 |
關(guān)閉窗口
打印文檔 |
主辦單位:常州市第一中學(xué) 蘇ICP備05086717號-1
地址:常州市椿桂坊蘇家弄55號(213003) 聯(lián)系電話:(0519)88121926 (周一到周五,8:00-11:00,13:30-17:30)
技術(shù)支持:常州市教育科學(xué)研究院、常州萬兆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 訪問統(tǒng)計