學院制課程是在學科課程成基礎上進行提升的進階課程。以課題和項目為主要學習方式,鼓勵學生從生活中尋找課題,通過跨學科融合的方式開展研究,解決實際問題,進一步提升學生分析問題解決問題的能力,著力發(fā)展核心素養(yǎng),使學生具有理想信念和社會責任感,具有科學文化素養(yǎng)和終身學習能力,具有自主發(fā)展能力和溝通合作能力。
學院制課程分為“一中科學院”課程、“一中工程院”課程、“一中人文與社會學院”課程以及“一中藝術學院”課程(見下圖)。
“一中科學院”課程包含學科拓展提升、創(chuàng)新實驗、大學先修和超學科探究課程。滿足學生強烈的好奇心,激發(fā)學生濃厚的學習興趣,發(fā)展理性思維,提升科學綜合素養(yǎng)。培養(yǎng)學生批判質疑精神、勇于探究和敢于創(chuàng)新的精神,提升動手能力和實踐能力。
“一中工程院”課程包含人工智能基礎、機器人結構與設計、創(chuàng)意“智”造和數(shù)字化作品設計課程。滿足學生個性化、多樣化的學習和發(fā)展需求,促進學生與時代接軌,提升信息技術水平,學會獲取、判斷和處理信息,培養(yǎng)信息化時代的學習與發(fā)展能力。
“一中人文與社會科學院”課程包含生涯規(guī)劃、名著研讀、教育戲劇和演講與口才課程。豐富學生人文積淀,提升學生人文素養(yǎng)。培養(yǎng)良好政治素質、道德品質和健全人格,引導學生形成正確的世界觀、人生觀、價值觀,增強文化自信,尊重和理解文化的多樣性,具有開放意識和國際視野。培養(yǎng)學生的表達能力與溝通合作能力,為學生適應社會生活、高等教育和職業(yè)發(fā)展作準備,為學生的終身發(fā)展奠定基礎。
“一中藝術學院”課程包含媒體藝術、書法與繪畫、器樂爭鳴和歌舞飛揚課程。滿足學生的興趣特長需求,培養(yǎng)學生發(fā)現(xiàn)、鑒賞和創(chuàng)造美的能力,使學生具有健康的審美價值取向,具有藝術表達和創(chuàng)意表現(xiàn)的興趣和意識,能在生活中拓展和升華美等。
附:
2021級高一校本課程選課指南(共30個課程) |
課程代號 | 學科 | 類別 | 課程名稱 | 上課教師 | 選課人數(shù)限制 |
1 | 語文 | 人文與社會學院 | 唐詩宋詞吟誦 | 徐淑嫻、顧文慧 | 50 |
2 | 語文 | 人文與社會學院 | 荊溪夜譚——時評文寫作 | 解長霞、李敬敬 | 50 |
3 | 語文 | 人文與社會學院 | 教育戲劇 | 張蓉、吳穎菲 | 每班2人 |
17 | 歷史 | 人文與社會學院 | 運河記憶的特殊遺存—以常州工業(yè)、文化遺產為例 | 王穎、李靜 | 每班2人 |
18 | 歷史 | 人文與社會學院 | 中國古代文化常識 | 黃文、方月霞 | 每班2人 |
6 | 英語 | 人文與社會學院 | 英語戲劇表演 | 顧小濤 | 35 |
7 | 英語 | 人文與社會學院 | 英語演講與課堂展示 | 郭琛 | 40 |
20 | 政治 | 人文與社會學院 | 模擬政協(xié) | 蔣艷 | 30 |
4 | 數(shù)學 | 科學學院 | 數(shù)學競賽與提優(yōu) | 孔祥武,呂振亞 | 僅限于數(shù)學競賽同學(99人) |
5 | 數(shù)學 | 科學學院 | 走進數(shù)學 | 張晨希、孫嘉祺 | 50 |
8 | 物理 | 科學學院 | 物理學史與物理實驗 | 周勝林、傅振興 | 32 |
9 | 物理 | 科學學院 | 高中物理奧林匹克競賽 | 谷海躍、楊振宇 | 僅限于物理競賽同學80 |
10 | 化學 | 科學學院 | 化學競賽 | 胡帥杭 | 僅限于化學競賽同學55 |
11 | 化學 | 科學學院 | 生活中的化學 | 徐軍平 王嬡華 | 30 |
12 | 生物 | 科學學院 | 生物學實驗的拓展與實踐 | 劉成權萬茹婷謝凡 | 40 |
13 | 生物 | 科學學院 | 生物學科競賽 | 陳康婕、謝凡、楊澤、萬茹婷、范大鵬 | 60 |
14 | 地理 | 科學學院 | 軍事地理學 | 朱杰 | 55 |
15 | 地理 | 科學學院 | 天文學基礎 | 羅寅昊 劉海旭 | 30 |
16 | 地理 | 科學學院 | 巖石的奧秘 | 嚴靜、王華權、孫旭 | 30 |
23 | 信息 | 工程學院 | VEX工程機器人結構與程序設計 | 韓少勛 | 12(指定為周六科技競賽班機器人競賽的學生) |
24 | 信息 | 工程學院 | Enjoy-AI普及機器人設計 | 劉波 | 16(指定為周六科技競賽班機器人競賽的學生) |
25 | 信息 | 工程學院 | 人工智能基礎及其應用 | 周靜、吳婧怡 | 16 |
26 | 信息 | 工程學院 | 創(chuàng)意“智”造 | 陸鐘興、趙越、王培霞 | 20(限參加周六創(chuàng)意智造競賽課程的學生) |
27 | 信息 | 工程學院 | 計算思維 | 吳涵、李天宇 | 限信息學奧賽學生參加 |
30 | 綜合學科 | 工程學院 | 膠囊農場 | 孫旭等 | 每班3人 |
19 | 心理 | 藝術學院 | 心理劇 | 徐詠梅 張爐予 | 20 |
21 | 音樂 | 藝術學院 | 最美和聲 | 張云飛 | 40 |
22 | 音樂 | 藝術學院 | 視唱練耳、樂理樂感 | 孫成勛、杜悅翔 | 50 |
28 | 美術 | 藝術學院 | 藝術設計 | 鄒沁 | 20 |
29 | 美術 | 藝術學院 | 刻紙藝術 | 奚莉雯 | 20 |
注:課程代號4、9、10僅供參加競賽且入圍的學生選擇。 |